2024年辽宁省乡村振兴政策汇编
• 用于规模户保群补贴5.64万元(附件 3)
附件3:
规模户保群补贴情况表
姓 名 | 住 址 | 保群数量(头) | 补贴标准(元/头) | 补贴金额(元) |
---|---|---|---|---|
葛运广 | 浑江4组 | 6 | 200 | 1200 |
张安春 | 大青2组 | 6 | 200 | 1200 |
张安利 | 大青2组 | 7 | 200 | 1400 |
姜宝东 | 大青8组 | 8 | 200 | 1600 |
韩志国 | 万宝6组 | 8 | 200 | 1600 |
孙殿元 | 振江3组 | 8 | 200 | 1600 |
王宝君 | 绿江7组 | 13 | 400 | 5200 |
王久贵 | 西江3组 | 20 | 600 | 12000 |
李晓龙 | 振江3组 | 21 | 600 | 12600 |
门云泉 | 振江11组 | 30 | 600 | 18000 |
合 计 | 127 | 56400 |
原文链接:https://nync.ln.gov.cn/nync/index/tzgg/2023112309580531681/index.shtml