关于畜禽良种保种补助项目—辽育白牛品种资源保护项目农业生产资料补贴的公示
• 用于保种牛配种补贴4.62万元(附件 2)
附件2:
保种牛配种补贴情况表
| 序号 | 户主姓名 | 住 址 | 牛 号 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡明光 | 绿江7组 | YK0B010 | 300 | |
| 2 | 闯君权 | 大青1组 | YK29030 | 300 | |
| 3 | 闯君权 | 大青1组 | YK321010 | 300 | |
| 4 | 闯君权 | 大青1组 | YK38028 | 300 | |
| 5 | 韩明春 | 大青6组 | YK10416 | 300 | |
| 6 | 韩明春 | 大青6组 | YK27034 | 300 | |
| 7 | 葛运广 | 浑江4组 | YK16002 | 300 | |
| 8 | 葛运广 | 浑江4组 | YK17024 | 300 | |
| 9 | 葛运广 | 浑江4组 | YK19002 | 300 | |
| 10 | 葛运广 | 浑江4组 | YK38006 | 300 | |
| 11 | 葛运广 | 浑江4组 | YK420002 | 300 | |
| 12 | 耿文龙 | 大青7组 | YK221004 | 300 | |
| 13 | 耿文龙 | 大青7组 | YK27036 | 300 | |
| 14 | 耿文龙 | 大青7组 | YK420008 | 300 | |
| 15 | 孙殿元 | 万宝6组 | YK16020 | 300 | |
| 16 | 孙殿元 | 万宝6组 | YK10432 | 300 | |
| 17 | 于成福 | 振江2组 | YK29046 | 300 | |
| 18 | 于成福 | 振江2组 | YK26006 | 300 | |
| 19 | 王永信 | 大青6队 | YK38020 | 300 | |
| 20 | 张文平 | 大青2组 | YK420010 | 300 | |
| 21 | 张文平 | 大青2组 | YK00858 | 300 | |
| 22 | 韩志国 | 万宝6组 | YK121024 | 300 | |
| 23 | 韩志国 | 万宝6组 | YK120016 | 300 | |
| 24 | 韩志国 | 万宝6组 | YK120020 | 300 | |
| 25 | 韩志国 | 万宝6组 | YK121022 | 300 | |
| 26 | 韩志国 | 万宝6组 | YK17048 | 300 | |
| 27 | 韩志国 | 万宝6组 | YK20434 | 300 | |
| 28 | 韩志国 | 万宝6组 | YK27046 | 300 | |
| 29 | 韩志国 | 万宝6组 | YK28026 | 300 | |
| 30 | 韩志国 | 万宝6组 | YK320022 | 300 | |
| 31 | 韩志国 | 万宝6组 | YK320024 | 300 | |
| 32 | 韩志国 | 万宝6组 | YK321020 | 300 | |
| 33 | 韩志国 | 万宝6组 | YK36002 | 300 | |
| 34 | 韩志国 | 万宝6组 | YK36010 | 300 | |
| 35 | 杜桂琴 | 万宝6组 | YK420018 | 300 | |
| 36 | 姜宝东 | 大青8组 | YK0A0030 | 300 | |
| 37 | 姜宝东 | 大青8组 | YK17014 | 300 | |
| 38 | 姜宝东 | 大青8组 | YK20616 | 300 | |
| 39 | 姜宝东 | 大青8组 | YK36012 | 300 | |
| 40 | 姜宝东 | 大青8组 | YK36020 | 300 | |
| 41 | 姜宝东 | 大青8组 | YK421002 | 300 | |
| 42 | 姜宝东 | 大青8组 | YK00288 | 300 | |
| 43 | 孙利波 | 大青6组 | YK17042 | 300 | |
| 44 | 李相忠 | 大青9组 | YK38014 | 300 | |
| 45 | 林福增 | 万宝8组 | YK20614 | 300 | |
| 46 | 林福增 | 万宝8组 | YK221014 | 300 | |
| 47 | 孟庆华 | 石柱子8组 | YK00802 | 300 | |
| 48 | 王宝君 | 绿江7组 | YK00846 | 300 | |
| 49 | 王宝君 | 绿江7组 | YK10704 | 300 | |
| 50 | 王宝君 | 绿江7组 | YK19010 | 300 | |
| 51 | 王宝君 | 绿江7组 | YK25002 | 300 | |
| 52 | 王宝君 | 绿江7组 | YK320004 | 300 | |
| 53 | 王宝君 | 绿江7组 | YK320006 | 300 | |
| 54 | 王宝君 | 绿江7组 | YK35002 | 300 | |
| 55 | 王宝君 | 绿江7组 | YK36004 | 300 | |
| 56 | 王宝君 | 绿江7组 | YK37018 | 300 | |
| 57 | 王宝君 | 绿江7组 | YK20446 | 300 | |
| 58 | 王宝君 | 绿江7组 | YK20608 | 300 | |
| 59 | 王永亮 | 大青2组 | YK20490 | 300 | |
| 60 | 王永宪 | 大青2组 | YK37032 | 300 | |
| 61 | 张安春 | 大青2组 | YK10712 | 300 | |
| 62 | 张安春 | 大青2组 | YK220012 | 300 | |
| 63 | 张安春 | 大青2组 | YK320014 | 300 | |
| 64 | 张安春 | 大青2组 | YK37038 | 300 | |
| 65 | 张安春 | 大青2组 | YK38024 | 300 | |
| 66 | 张安春 | 大青2组 | YK421012 | 300 | |
| 67 | 张安利 | 大青2组 | YK00844 | 300 | |
| 68 | 张安利 | 大青2组 | YK19014 | 300 | |
| 69 | 张安利 | 大青2组 | YK20908 | 300 | |
| 70 | 张安利 | 大青2组 | YK321006 | 300 | |
| 71 | 张安利 | 大青2组 | YK321008 | 300 | |
| 72 | 张安利 | 大青2组 | YK49012 | 300 | |
| 73 | 张美香 | 大青5组 | YK20520 | 300 | |
| 74 | 李德俊 | 万宝8组 | YK121018 | 300 | |
| 75 | 朱仁清 | 大青6组 | YK321016 | 300 | |
| 76 | 朱仁清 | 大青6组 | YK38016 | 300 | |
| 77 | 包忠有 | 振江5组 | YK0B002 | 300 | |
| 78 | 包忠有 | 振江5组 | YK0B004 | 300 | |
| 79 | 鞠洪生 | 振江10组 | YK320032 | 300 | |
| 80 | 鞠洪生 | 振江10组 | YK37010 | 300 | |
| 81 | 阮忠旗 | 振江3组 | YK321048 | 300 | |
| 82 | 孙殿元 | 振江3组 | YK220030 | 300 | |
| 83 | 孙殿元 | 振江3组 | YK0A0008 | 300 | |
| 84 | 孙殿元 | 振江3组 | YK120034 | 300 | |
| 85 | 孙殿元 | 振江3组 | YK16026 | 300 | |
| 86 | 孙殿元 | 振江3组 | YK19032 | 300 | |
| 87 | 孙殿元 | 振江3组 | YK320036 | 300 | |
| 88 | 孙殿元 | 振江3组 | YK39034 | 300 | |
| 89 | 张富俭 | 振江10组 | YK20534 | 300 | |
| 90 | 张富俭 | 振江10组 | YK38026 | 300 | |
| 91 | 李晓龙 | 振江3组 | YK0A0018 | 300 | |
| 92 | 李晓龙 | 振江3组 | YK0A0020 | 300 | |
| 93 | 李晓龙 | 振江3组 | YK0A0032 | 300 | |
| 94 | 李晓龙 | 振江3组 | YK120042 | 300 | |
| 95 | 李晓龙 | 振江3组 | YK120044 | 300 | |
| 96 | 李晓龙 | 振江3组 | YK120046 | 300 | |
| 97 | 李晓龙 | 振江3组 | YK16014 | 300 | |
| 98 | 李晓龙 | 振江3组 | YK19036 | 300 | |
| 99 | 李晓龙 | 振江3组 | YK20524 | 300 | |
| 100 | 李晓龙 | 振江3组 | YK220038 | 300 | |
| 101 | 李晓龙 | 振江3组 | YK220040 | 300 | |
| 102 | 李晓龙 | 振江3组 | YK221054 | 300 | |
| 103 | 李晓龙 | 振江3组 | YK320048 | 300 | |
| 104 | 李晓龙 | 振江3组 | YK321050 | 300 | |
| 105 | 李晓龙 | 振江3组 | YK321052 | 300 | |
| 106 | 李晓龙 | 振江3组 | YK38034 | 300 | |
| 107 | 李晓龙 | 振江3组 | YKL20018 | 300 | |
| 108 | 张来玉 | 振江3组 | YK49040 | 300 | |
| 109 | 张来玉 | 振江3组 | YK00816 | 300 | |
| 110 | 张来玉 | 振江3组 | YK18032 | 300 | |
| 111 | 张来玉 | 振江3组 | YK28028 | 300 | |
| 112 | 王俊义 | 振江3组 | YK420050 | 300 | |
| 113 | 门云泉 | 振江11组 | YK00804 | 300 | |
| 114 | 门云泉 | 振江11组 | YK00880 | 300 | |
| 115 | 门云泉 | 振江11组 | YK00884 | 300 | |
| 116 | 门云泉 | 振江11组 | YK0A0024 | 300 | |
| 117 | 门云泉 | 振江11组 | YK120052 | 300 | |
| 118 | 门云泉 | 振江11组 | YK120054 | 300 | |
| 119 | 门云泉 | 振江11组 | YK120056 | 300 | |
| 120 | 门云泉 | 振江11组 | YK120058 | 300 | |
| 121 | 门云泉 | 振江11组 | YK121026 | 300 | |
| 122 | 门云泉 | 振江11组 | YK121034 | 300 | |
| 123 | 门云泉 | 振江11组 | YK121036 | 300 | |
| 124 | 门云泉 | 振江11组 | YK121046 | 300 | |
| 125 | 门云泉 | 振江11组 | YK16030 | 300 | |
| 126 | 门云泉 | 振江11组 | YK17056 | 300 | |
| 127 | 门云泉 | 振江11组 | YK18040 | 300 | |
| 128 | 门云泉 | 振江11组 | YK221028 | 300 | |
| 129 | 门云泉 | 振江11组 | YK221030 | 300 | |
| 130 | 门云泉 | 振江11组 | YK221032 | 300 | |
| 131 | 门云泉 | 振江11组 | YK221040 | 300 | |
| 132 | 门云泉 | 振江11组 | YK221042 | 300 | |
| 133 | 门云泉 | 振江11组 | YK221044 | 300 | |
| 134 | 门云泉 | 振江11组 | YK29028 | 300 | |
| 135 | 门云泉 | 振江11组 | YK36018 | 300 | |
| 136 | 门云泉 | 振江11组 | YK37052 | 300 | |
| 137 | 门云泉 | 振江11组 | YK421038 | 300 | |
| 138 | 王久贵 | 西江3组 | YK37004 | 300 | |
| 139 | 王久贵 | 西江3组 | YK39024 | 300 | |
| 140 | 王久贵 | 西江3组 | YK421058 | 300 | |
| 141 | 王久贵 | 西江3组 | YK421060 | 300 | |
| 142 | 王久贵 | 西江3组 | YK0B008 | 300 | |
| 143 | 王久贵 | 西江3组 | YK19022 | 300 | |
| 144 | 王久贵 | 西江3组 | YK20600 | 300 | |
| 145 | 王久贵 | 西江3组 | YK220028 | 300 | |
| 146 | 王久贵 | 西江3组 | YK221064 | 300 | |
| 147 | 王久贵 | 西江3组 | YK221070 | 300 | |
| 148 | 王久贵 | 西江3组 | YK221072 | 300 | |
| 149 | 王久贵 | 西江3组 | YK321068 | 300 | |
| 150 | 王久贵 | 西江3组 | YK38044 | 300 | |
| 151 | 王久贵 | 西江3组 | YK39018 | 300 | |
| 152 | 王久贵 | 西江3组 | YK421062 | 300 | |
| 153 | 王久贵 | 西江3组 | YK421066 | 300 | |
| 154 | 王久贵 | 西江3组 | YK48024 | 300 | |
| 合计 | 46200 | ||||
原文链接:https://nync.ln.gov.cn/nync/index/tzgg/2023112309580531681/index.shtml