关于畜禽良种保种补助项目—辽育白牛选育项目农业生产资料补贴的公示
• 用于产犊母牛补贴10.8万元(附件 1)
附件1:
产犊母牛补贴情况表
序号 | 户主姓名 | 住 址 | 牛 号 | 补助金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 葛运广 | 浑江4组 | YK17024 | 3600 |
2 | 葛运广 | 浑江4组 | YK38006 | 3600 |
3 | 耿文龙 | 大青7组 | YK420008 | 3600 |
4 | 韩志国 | 万宝6组 | YK36002 | 3600 |
5 | 韩志国 | 万宝6组 | YK36010 | 3600 |
6 | 李晓龙 | 振江3组 | YK19036 | 3600 |
7 | 李晓龙 | 振江3组 | YK20524 | 3600 |
8 | 李晓龙 | 振江3组 | YK320048 | 3600 |
9 | 李晓龙 | 振江3组 | YK38034 | 3600 |
10 | 李晓龙 | 振江3组 | YKL20018 | 3600 |
11 | 门云泉 | 振江11组 | YK00872 | 3600 |
12 | 门云泉 | 振江11组 | YK0A0024 | 3600 |
13 | 门云泉 | 振江11组 | YK37052 | 3600 |
14 | 门云泉 | 振江11组 | YK37058 | 3600 |
15 | 孙殿元 | 振江3组 | YK0A0008 | 3600 |
16 | 孙殿元 | 振江3组 | YK120034 | 3600 |
17 | 孙殿元 | 振江3组 | YK39034 | 3600 |
18 | 王宝君 | 万宝8组 | YK20608 | 3600 |
19 | 王宝君 | 绿江7组 | YK35002 | 3600 |
20 | 王宝君 | 绿江7组 | YK36004 | 3600 |
21 | 王宝君 | 绿江7组 | YK37018 | 3600 |
22 | 王久贵 | 西江3组 | YK19022 | 3600 |
23 | 王久贵 | 西江3组 | YK20600 | 3600 |
24 | 王久贵 | 西江3组 | YK38044 | 3600 |
25 | 王久贵 | 西江3组 | YK39020 | 3600 |
26 | 于成福 | 振江2组 | YK26006 | 3600 |
27 | 于成福 | 振江2组 | YK29046 | 3600 |
28 | 姜宝东 | 大青8组 | YK17014 | 3600 |
29 | 姜宝东 | 大青8组 | YK20616 | 3600 |
30 | 姜宝东 | 大青8组 | YK0A0030 | 3600 |
合计 | 108000 |
原文链接:https://nync.ln.gov.cn/nync/index/tzgg/2023112309580531681/index.shtml